LinuxSir.cn,穿越时空的Linuxsir!

 找回密码
 注册
搜索
热搜: shell linux mysql
查看: 1791|回复: 10

求解:如何解决yum 安装的nvidia 驱动加速效果问题?

[复制链接]
发表于 2006-4-30 14:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我glxgears 的结果:
5779 frames in 5.0 seconds = 1155.637 FPS
5428 frames in 5.0 seconds = 1085.536 FPS
5658 frames in 5.0 seconds = 1131.457 FPS
5494 frames in 5.0 seconds = 1098.717 FPS
8586 frames in 5.0 seconds = 1717.136 FPS
9989 frames in 5.1 seconds = 1977.349 FPS

竟然没有一个上2000的。。。。
我以前fc4 下的那个可是 3000多呀~~~
少太多了把~~~

是不是nv 官方的要好点哟??
 楼主| 发表于 2006-4-30 15:04:38 | 显示全部楼层
我用官方的驱动安装了一遍~ 发现还是1000多~~ 没有有上两千的。。。。
以前我的mx440 可是3000多~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-4-30 15:18:14 | 显示全部楼层
现在运行起是这样的 。。。。
423 frames in 5.0 seconds = 84.458 FPS
421 frames in 5.0 seconds = 84.004 FPS
425 frames in 5.0 seconds = 85.000 FPS
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-4-30 15:27:19 | 显示全部楼层
还有就是这个是怎么回事???
id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x21 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x22 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x23 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x24 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x27 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x28 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x29 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2a 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2b 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2c 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2d 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2e 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2f 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x30 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x31 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x32 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x33 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x34 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x35 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x36 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x37 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x38 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x39 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x3a 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x3b 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x3c 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x3d 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x3e 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x3f 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x40 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None

不是很明白~~~
还有就我的agp 在linux 下老是4x 而在win下是8x  ,这个是怎么回事??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-30 18:11:06 | 显示全部楼层
手动安装那,yum 安装的更本不好哦!! 到这里来看哦!! 呵呵!!
http://lee133.cublog.cn/
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-30 22:28:10 | 显示全部楼层
我直接用yum装的,速度和NV8756驱动一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-30 23:13:04 | 显示全部楼层
看一下我的: 呵呵!!
  1. lee@Lee-ubuntu:/etc$ glxgears -printfps
  2. 36828 frames in 5.0 seconds = 7365.546 FPS
  3. 36944 frames in 5.0 seconds = 7388.787 FPS
  4. 36967 frames in 5.0 seconds = 7393.307 FPS
  5. 36889 frames in 5.0 seconds = 7377.776 FPS
  6. 36902 frames in 5.0 seconds = 7380.369 FPS
  7. 43879 frames in 5.0 seconds = 8775.711 FPS
  8. 53917 frames in 5.0 seconds = 10783.313 FPS
  9. 49717 frames in 5.0 seconds = 9943.378 FPS
  10. 52770 frames in 5.0 seconds = 10553.835 FPS
  11. 55426 frames in 5.0 seconds = 11085.117 FPS
  12. 56810 frames in 5.0 seconds = 11361.846 FPS
  13. 56872 frames in 5.0 seconds = 11374.354 FPS
  14. 56469 frames in 5.0 seconds = 11293.718 FPS
  15. 39665 frames in 5.0 seconds = 7932.868 FPS
复制代码
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-5-4 14:24:13 | 显示全部楼层
回楼上~~~ 我已经重新安装了 还是这样~~~
4447 frames in 5.0 seconds = 889.093 FPS
4581 frames in 5.0 seconds = 916.167 FPS
4635 frames in 5.0 seconds = 926.972 FPS

我无语了。。。比yum 安装的还要低。。。。要怎么去卸载NV官方的显卡驱动呀??
我还是去安装个8756 的官方的。。。。。
有补丁吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-4 14:29:09 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-5-4 14:39:57 | 显示全部楼层
回楼山。我是这样安装的。。。但是。。。结果还是一样甚至不如用yum 安装的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表