|
一年前在预装的debian上编译的分数是
2007-2-2 15:55:14||Running CPU benchmarks
2007-2-2 15:56:13||Benchmark results:
2007-2-2 15:56:13|| Number of CPUs: 1
2007-2-2 15:56:13|| 201 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
2007-2-2 15:56:13|| 756 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
2007-2-2 15:56:14||Resuming computation
更新了zhllg新写的ebuild,用binutils cvs 里面的代码编译的。BOINC benchmark高分了不少,浮点运算的分数更提高到几乎一倍。
2008-1-25 2:14:01||Running CPU benchmarks
2008-1-25 2:14:02||Suspending computation - running CPU benchmarks
2008-1-25 2:14:34||Benchmark results:
2008-1-25 2:14:34|| Number of CPUs: 1
2008-1-25 2:14:34|| 390 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
2008-1-25 2:14:34|| 974 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
2008-1-25 2:14:35||Resuming computation
之后我又升级到了glibc-2.5-r4
2008-1-25 5:46:50||Running CPU benchmarks
2008-1-25 5:46:51||Suspending computation - running CPU benchmarks
2008-1-25 5:47:23||Benchmark results:
2008-1-25 5:47:23|| Number of CPUs: 1
2008-1-25 5:47:23|| 396 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
2008-1-25 5:47:23|| 1003 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
2008-1-25 5:47:24||Resuming computation
我相信在支持龙芯的新版GCC发布后性能会有更多的提高。 |
|