|
APACHE不稳定有时网页刷新快有时慢,但CPU闲 FIN状态多,是怎么回事哟
FIN_WAIT2很多表示什么呢
netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'
-----------------------
TIME_WAIT 76
CLOSE_WAIT 15
FIN_WAIT1 6
FIN_WAIT2 27
ESTABLISHED 43
SYN_RECV 8
LAST_ACK 4
free -m
-------------------
total used free shared buffers cached
Mem: 3946 2610 1336 0 136 1798
-/+ buffers/cache: 674 3271
Swap: 8001 0 8001
vmstat 1
----------------------------------------
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 0 0 1359420 140044 1842836 0 0 3 19 3 44 1 0 99 0
0 0 0 1360428 140044 1842836 0 0 0 0 1549 387 1 0 98 0
0 0 0 1356812 140044 1842904 0 0 16 0 1316 180 0 0 99 0
0 0 0 1356812 140044 1842904 0 0 0 0 1244 143 0 0 100 0
0 0 0 1355212 140044 1842904 0 0 0 0 1419 295 2 0 98 0
0 0 0 1349132 140044 1842904 0 0 0 296 1510 403 2 1 97 0
0 0 0 1345932 140044 1842904 0 0 0 0 1706 662 7 0 93 0
0 0 0 1348492 140044 1842904 0 0 0 0 1513 317 2 0 98 0
0 0 0 1349260 140044 1842904 0 0 0 0 1431 280 2 0 98 0
0 0 0 1348876 140044 1842904 0 0 48 16 1325 237 1 0 99 0
0 0 0 1348428 140044 1842904 0 0 0 268 1331 237 1 0 99 0
0 0 0 1348092 140044 1842972 0 0 0 0 1359 329 1 0 99 0
0 0 0 1346244 140056 1842960 0 0 0 0 1196 184 1 1 98 0
1 0 0 1345988 140056 1842960 0 0 0 0 1249 189 0 0 99 0
ps ax|grep httpd |wc -l
--------------------------------
102
netstat -an|grep :80|wc -l
195 |
|