LinuxSir.cn,穿越时空的Linuxsir!

 找回密码
 注册
搜索
热搜: shell linux mysql
查看: 989|回复: 0

开启 virtualbox 后 vmstat 的 cs 很高。

[复制链接]
发表于 2007-5-17 05:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是运行  vmstat 5  大概1-2分钟得到的结果,

这一部分是没有开启 VBOX 的状态:
0  0      0 431040 297596 2444548    0    0    52    46  289 1927 11  3 86  1
0  0      0 428768 297600 2445952    0    0    98   474  343 1399  4  1 88  6
0  0      0 429000 297600 2445952    0    0     0    27  335 1113  3  1 95  0
0  0      0 426804 297600 2447312    0    0   272    61  422 2274 15  4 81  1
3  0      0 426552 297604 2447612    0    0    61    65  495 2528 28  5 66  1
0  0      0 426736 297604 2447844    0    0    10   281  424 1619 22  4 71  3
0  0      0 426580 297608 2447840    0    0     3   442  436 1450  5  2 92  1
0  0      0 426140 297608 2447880    0    0     0    32  418 1623  6  2 92  0
0  0      0 426304 297608 2447900    0    0    10    30  307 1192  2  1 97  1


这一部分是开启 VBox 的状态:
0  1      0 154292 321396 2428124    0    0  8973    42  417 166868 33  6 44 17
1  0      0 152268 318920 2430332    0    0  3550    73  440 163427 30  6 49 15
0  0      0 152504 317444 2431068    0    0  1869   121  576 170402 15  5 76  4
1  0      0 154532 315728 2430832    0    0  1205    66  534 161550 17  8 69  7
1  0      0 154856 313008 2432980    0    0  3796   619  490 77221 52  6 30 13
3  1      0 152900 310564 2436904    0    0  3490    77  669 165196 42  6 28 23
6  0      0 150660 308836 2441060    0    0  2444   475  513 225483 51  3 27 19
4  1      0 152956 306336 2440976    0    0  3202    56  512 190146 39  4 33 23
1  0      0 149680 305576 2445500    0    0   761    37  388 144858 44  5 45  6
0  0      0 150368 304820 2445008    0    0   960    99  449 156605 29  8 57  6
2  0      0 154056 303804 2442204    0    0   446   331  453 171032 20  8 69  3
0  0      0 151356 303808 2444880    0    0   529    58  369 98781 38  6 54  2
0  0      0 150320 303812 2445544    0    0   134    42  414 168565 24  8 67  1
0  0      0 149816 303812 2445740    0    0    38    36  315 183538 12  8 79  1
3  0      0 149220 303052 2447436    0    0  1046    35  378 132268 39  4 54  4
4  0      0 151140 300544 2448368    0    0  3170    58  564 120307 43  6 36 15
3  0      0 151668 299844 2449036    0    0   966   153  546 182770 40  5 48  7
1  0      0 151536 299844 2449348    0    0     8   341  466 111913 43  4 50  2
1  0      0 160876 298308 2441532    0    0   222    35  354 228138 28  7 63  2
1  0      0 160304 298308 2441992    0    0    95    59  291 159937 11  5 83  1
3  0      0 159984 298308 2442000    0    0     2    57  283 146385 11  8 81  1
1  0      0 158528 298316 2443944    0    0   390    93  303 217610  7  8 83  2
1  0      0 158644 298316 2443964    0    0     4    88  294 293436  5 10 85  1
1  0      0 158304 298316 2444540    0    0   115    34  288 307955  5  9 85  0
3  1      0 157912 298316 2444752    0    0    15   434  419 201247 12 10 72  5
0  0      0 156184 298324 2445832    0    0   133   161  297 264027  9 10 78  2
0  0      0 156500 298324 2445888    0    0     8    34  265 223672 12  9 79  0
1  0      0 156440 298324 2445968    0    0    16    51  270 210600  7  8 84  1


cs 很高,不知道是什么原因呢?

Distro: Gentoo x86
Kernel: gentoo-sources 2.6.21
选择了  timeless tick 的。
有影响没?不想重启机器,所以问问大家。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表