|
前段时间把系统从fedora 14升级到fedora 15,使用还算正常,可是发现了以下的问题:
先把图整上
此文件夹下的目录如下
[×××@localhost pridate]$ ll
total 40
drwx------. 7 wst wst 12288 Jun 30 18:35 DOCUMENT
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jun 12 02:01 GameISO
drwx------. 2 root root 4096 Jun 30 18:46 lost+found
drwxrwxr-x. 5 wst wst 4096 Apr 10 23:49 MBA Doc
drwxrwxr-x. 3 wst wst 4096 Mar 27 17:18 MBA_S
drwx------. 5 wst wst 4096 Jul 1 16:40 Music
drwx-----x. 17 wst wst 4096 Jun 8 10:27 PERSONAL
drwx------. 6 wst wst 4096 Jul 4 11:43 Privacy
[×××@localhost pridate]$ pwd
/pridate
所使用空间:
[×××@localhost pridate]$ du -sh
82G .
上面都是正常的,可是下面的就不正常了:
[***@localhost pridate]$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 27G 24G 2.2G 92% /
udev 999M 0 999M 0% /dev
tmpfs 1006M 2.2M 1004M 1% /dev/shm
tmpfs 1006M 740K 1006M 1% /run
/dev/sda4 27G 24G 2.2G 92% /
tmpfs 1006M 0 1006M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1006M 740K 1006M 1% /var/run
tmpfs 1006M 0 1006M 0% /media
tmpfs 1006M 740K 1006M 1% /var/lock
/dev/sda6 89G 83G 1.8G 98% /pridate
/dev/sda1 97M 54M 39M 58% /boot
/dev/sda5 30G 26G 3.1G 90% /home
看/dev/sda6挂载的/pridate这一行。硬盘可使用大小为89G,现使用83G,应该还有6G的空间,可是只有1.8G了。其余的到那里了?
当然,我也上过google和baidu,也重新启动过电脑,但是问题依然。
等待你任何的见意和帮助! |
|