|
发表于 2005-1-18 01:31:53
|
显示全部楼层
Post by 北南南北
今天IDC的兄弟来了电话 ,据说已经解决了。不知道是不是真的。请大家测试一下。。。。
谢谢。
国外的弟兄千万不要认为是故意屏掉的,这个问题已经有一个月左右了。
老大, 还是不行阿。
测试时间:Mon Jan 17 10:38:45 MST 2005
地点:美国
结果:
traceroute to www.linuxsir.cn (211.93.98.22), 30 hops max, 40 byte packets
1 bld-ud-1b-v32.boulder.ibm.com (9.17.32.4) 0.183 ms 0.056 ms 0.193 ms
2 bld-co-b-v807.boulder.ibm.com (9.17.2.29) 0.313 ms 0.211 ms 0.188 ms
3 bld-bd-a-v802.boulder.ibm.com (9.17.2.10) 0.567 ms 0.589 ms 0.461 ms
4 bld-sc-b-v257.boulder.ibm.com (9.17.1.14) 0.333 ms 0.283 ms 0.284 ms
5 bld-id-a-v279.boulder.ibm.com (9.17.216.11) 0.368 ms 0.462 ms 0.365 ms
6 32.97.110.4 4.324 ms 4.456 ms 4.726 ms
7 10.15.255.1 6.262 ms 5.787 ms 3.827 ms
8 10.15.255.34 3.012 ms 5.375 ms 3.962 ms
9 dvr-edge-01.inet.qwest.net (65.116.224.69) 5.448 ms 5.359 ms 4.962 ms
10 dia-core-01.inet.qwest.net (205.171.10.9) 4.801 ms 4.645 ms 7.428 ms
11 kcm-core-01.inet.qwest.net (205.171.8.138) 16.348 ms 16.287 ms 16.407 ms
12 kcm-core-02.inet.qwest.net (205.171.29.126) 33.079 ms 15.655 ms 16.227 ms
13 dal-core-02.inet.qwest.net (205.171.8.141) 27.156 ms 27.150 ms 28.046 ms
14 dap-brdr-01.inet.qwest.net (205.171.225.53) 77.818 ms 84.541 ms 46.721 ms
15 qwest-gw.dlstx.ip.att.net (192.205.32.145) 28.698 ms 27.771 ms 27.437 ms
16 tbr1-p012101.dlstx.ip.att.net (12.123.17.82) 26.752 ms 27.956 ms 28.607 ms
17 tbr1-cl2.la2ca.ip.att.net (12.122.10.50) 52.470 ms 51.511 ms 50.570 ms
18 gar2-p300.lsrca.ip.att.net (12.123.199.105) 51.082 ms 50.814 ms 51.024 ms
19 12.118.130.66 92.911 ms 92.134 ms 90.527 ms
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * 211.94.55.245(H!) 553.766 ms
dig any www.linuxsir.cn
; <<>> DiG 9.2.3 <<>> any www.linuxsir.cn
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 43184
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2
;; QUESTION SECTION:
;www.linuxsir.cn. IN ANY
;; ANSWER SECTION:
www.linuxsir.cn. 3435 IN A 211.93.98.22
;; AUTHORITY SECTION:
linuxsir.cn. 3435 IN NS ns000.onlinenic.com.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns000.onlinenic.com. 86942 IN A 218.107.207.40
ns000.onlinenic.com. 86942 IN A 218.5.74.103
;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 9.0.8.1#53(9.0.8.1)
;; WHEN: Mon Jan 17 10:35:28 2005
;; MSG SIZE rcvd: 115
traceroute 211.93.98.22
traceroute to 211.93.98.22 (211.93.98.22), 30 hops max, 40 byte packets
1 bld-ud-1b-v32.boulder.ibm.com (9.17.32.4) 0.186 ms 0.174 ms 0.167 ms
2 bld-co-b-v807.boulder.ibm.com (9.17.2.29) 0.195 ms 0.173 ms 0.171 ms
3 bld-bd-a-v802.boulder.ibm.com (9.17.2.10) 0.441 ms 0.479 ms 0.481 ms
4 bld-sc-b-v257.boulder.ibm.com (9.17.1.14) 0.379 ms 0.253 ms 0.255 ms
5 bld-id-a-v279.boulder.ibm.com (9.17.216.11) 0.311 ms 0.269 ms 0.269 ms
6 32.97.110.4 4.847 ms 4.400 ms 4.792 ms
7 10.15.255.1 4.387 ms 4.388 ms 4.302 ms
8 10.15.255.34 3.891 ms 5.679 ms 5.768 ms
9 dvr-edge-01.inet.qwest.net (65.116.224.69) 6.384 ms 7.754 ms 6.792 ms
10 dia-core-01.inet.qwest.net (205.171.10.9) 9.384 ms 9.443 ms 8.376 ms
11 kcm-core-01.inet.qwest.net (205.171.8.138) 16.975 ms 15.004 ms 15.488 ms
12 kcm-core-02.inet.qwest.net (205.171.29.126) 18.126 ms 18.054 ms 17.203 ms
13 dal-core-02.inet.qwest.net (205.171.8.141) 27.159 ms 27.079 ms 27.259 ms
14 dap-brdr-01.inet.qwest.net (205.171.225.53) 27.228 ms 27.853 ms 27.850 ms
15 qwest-gw.dlstx.ip.att.net (192.205.32.145) 202.077 ms 200.861 ms 198.883 ms
16 tbr1-p012101.dlstx.ip.att.net (12.123.17.82) 29.374 ms 29.655 ms 29.201 ms
17 tbr1-cl2.la2ca.ip.att.net (12.122.10.50) 51.040 ms 54.452 ms 52.560 ms
18 gar2-p300.lsrca.ip.att.net (12.123.199.105) 51.222 ms 51.174 ms 51.191 ms
19 12.118.130.66 110.362 ms 109.945 ms 109.805 ms
20 211.94.55.245(H!) 511.259 ms * *
网页timeout,上不去! |
|