恳请你们给予帮助和支持我的红旗4.1
--------------------------------------------------------------------------------
我是一名红旗爱好者,我的系统是红旗4。1,是红旗4。1简体版,没有序列号。我在学习使用的过程中遇到了许多困难,碰到了许多问题,恳请你们给予帮助和支持。谢谢!
我的硬件配置如下:
|-- 概要信息
| |-- 主机名 localhost.localdomain
| |-- 主机别名 localhost
| |-- 主机IP地址 127.0.0.1
| |-- 主机号 007f0100
| |-- 序列号
| |-- 生产厂商 VIA (VIA Technologies, Inc.)
| |-- 生产厂商(简) VIA
| |-- 生产厂商(全) VIA Technologies, Inc.
| |-- 系统模块 P4X400-8235
| |-- 主内存 256 MB
| |-- 虚拟内存 761 MB
| |-- ROM版本
| |-- CPU个数 1
| |-- CPU类型 Intel(R) Celeron(R) CPU 2.50GHz
| |-- CPU主频 2524.670 MHz
| |-- App体系 i686
| |-- 内核体系 i686
| |-- 内核位大小 32
| |-- 系统名称 Linux
| |-- 系统版本 2.4.26-1
| |-- 系统发行号 RedFlag Desktop release 4.1 (Muliphein)
| |-- Libc名 glibc
| |-- Libc版本 2.3.2
| |-- 内核版本 Linux version 2.4.26-1 (root@builder) (gcc version 3.2.3 20030502 (Asianux 1.0 3.2.3-36)) #1 二 9月 28 00:24:54 EDT 2004
| |-- 启动时间 三 3月 16 13:26:09 2005 CST
| |-- 当前时间 三 3月 16 13:40:06 2005 CST
|
|-- 系统参数
| |-- 每用户可同时运行的最多进程个数 999 _SC_CHILD_MAX
| |-- 每进程最多能同时打开的文件数 1024 _SC_OPEN_MAX
| |-- 每进程最多能打开的标准输入/输出流(stdio)的个数 16 _SC_STREAM_MAX
| |-- 最大密码长度 8192 _SC_PASS_MAX
| |-- 最大登录名 256 _SC_LOGIN_NAME_MAX
| |-- TTY设备名的最大长度 32 _SC_TTY_NAME_MAX
| |-- 每用户能加入的最大组数 32 _SC_NGROUPS_MAX
| |-- TZ环境变量的最大长度(字节) 6 _SC_TZNAME_MAX
| |-- 系统内存页面大小(字节) 4096 _SC_PAGESIZE
| |-- 物理内存的页面总数 64066 _SC_PHYS_PAGES
| |-- 当前未使用的物理内存页面数 1047 _SC_AVPHYS_PAGE
| |-- Job Control 支持 支持 _SC_JOB_CONTROL
| |-- Savid ids (seteuid()) 支持 支持 _SC_SAVED_IDS
| |-- argv[]和envp[]数组最大长度(字节) 131072 _SC_ARG_MAX
| |-- bc(1)允许的最大的ibase和obase大小 99 _SC_BC_BASE_MAX
| |-- bc(1)最大的数组元素个数 2048 _SC_BC_DIM_MAX
| |-- ba(1)允许的最大scale factor 99 _SC_BC_SCALE_MAX
| |-- bc(1)允许的最大字符串长度 1000 _SC_BC_STRING_MAX
| |-- Max weights for LC_COLLATE in localedef(1M) 255 _SC_COLL_WEIGHTS_MAX
| |-- expr(1)最大括号嵌套深度 32 _SC_EXPR_NEST_MAX
| |-- 输入行的最大字节数 2048 _SC_LINE_MAX
| |-- regcmp(3C)中正则表达式的最大可重复次数 32767 _SC_RE_DUP_MAX
| |-- Maximum iovec structures for readv()/writev() 1024 _SC_IOV_MAX
| |-- POSIX 1 支持 200112 _SC_VERSION
| |-- POSIX.2 支持 200112 _SC_2_VERSION
| |-- POSIX.2 C语言接口支持 支持 _SC_2_C_BIND
| |-- POSIX.2 C语言开发工具支持 支持 _SC_2_C_DEV
| |-- POSIX.2 C语言软件开发工具支持 支持 _SC_2_SW_DEV
| |-- POSIX.2 localedef 工具支持 支持 _SC_2_LOCALEDEF
| |-- X/Open移植手册版本 500 _SC_XOPEN_VERSION
| |-- X/Open加密功能组支持 支持 _SC_XOPEN_CRYPT
| |-- X/Open国际化功能组支持 支持 _SC_XOPEN_ENH_I18N
| |-- X/Open内存共享工具组支持 支持 _SC_XOPEN_SHM
| |-- 支持的XCU版本 4 _SC_XOPEN_XCU_VERSION
| |-- X/Open CAE 8/1994 支持 支持 _SC_XOPEN_UNIX
| |-- X/Open 遗留功能组支持 支持 _SC_XOPEN_LEGACY
| |-- X/Open POSIX 实时功能组支持 支持 _SC_XOPEN_REALTIME
| |-- X/Open POSIX 实时线程功能组支持 支持 _SC_XOPEN_REALTIME_THREADS
| |-- X/Open ILP32 w/32位 偏移支持 支持 _SC_XBS5_ILP32_OFF32
| |-- X/Open ILP32 w/64位 偏移支持 支持 _SC_XBS5_ILP32_OFFBIG
| |-- atexit(2)支持的最大注册函数个数 2147483647 _SC_ATEXIT_MAX
| |-- 实时信号数 32 _SC_RTSIG_MAX
| |-- 实时信号支持 支持 _SC_REALTIME_SIGNALS
| |-- 每秒时钟中断频率(HZ) 100 _SC_CLK_TCK
| |-- 整型变量(int)能容纳的最大值 2147483647 _SC_INT_MAX
| |-- ssize_t能容纳的最大值 32767 _SC_SSIZE_MAX
| |-- 字(word)的位数 32 _SC_WORD_BIT
| |-- 长型变量(long)的位数 32 _SC_LONG_BIT
| |-- 异步I/O支持 支持 _SC_ASYNCHRONOUS_IO
| |-- 进程能够降低的最大异步I/O优先级 20 _SC_AIO_PRIO_DELTA_MAX
| |-- POSIX 线程支持 支持 _SC_THREADS
| |-- 最大线程key值 1024 _SC_THREAD_KEYS_MAX
| |-- 最大线程堆栈大小(字节) 16384 _SC_THREAD_STACK_MIN
| |-- 每进程的最大线程数 16384 _SC_THREAD_THREADS_MAX
| |-- 用户组表项最大值(字节) 1024 _SC_GETGR_R_SIZE_MAX
| |-- 用户表项最大值(字节) 1024 _SC_GETPW_R_SIZE_MAX
| |-- Max number of timer expiration overruns 2147483647 _SC_DELAYTIMER_MAX
| |-- 信号量支持 支持 _SC_SEMAPHORES
| |-- 每进程最多的计时器个数 256 _SC_TIMER_MAX
| |-- 文件同步(fsync)支持 支持 _SC_FSYNC
| |-- 进程内存锁定支持 支持 _SC_MEMLOCK
| |-- 内存范围锁定支持 支持 _SC_MEMLOCK_RANGE
| |-- 内存保护支持 支持 _SC_MEMORY_PROTECTION
| |-- 进程调度支持 支持 _SC_PRIORITY_SCHEDULING
| |-- 共享内存对象支持 支持 _SC_SHARED_MEMORY_OBJECTS
|| | |-- 分区 5
| | |-- 分区名称 hda5
| |-- hda6 502MB Linux swap or Solaris filesystem
| | |-- 设备名 /dev/hda6
| | |-- 大小(MB) 502
| | |-- 已使用(MB) 0
| | |-- 类型 swap
| | |-- 类型描述 Linux swap or Solaris filesystem
| | |-- 使用状况 已加载分区
| | |-- 起始扇区 38652453
| | |-- 结束扇区 39680549
| | |-- 扇区数 1028097
| | |-- 扇区大小 512
| | |-- 分区 6
| | |-- 分区名称 hda6
| |-- hda7 3.42GB Linux文件系统
| | |-- 设备名 /dev/hda7
| | |-- 大小(MB) 3506
| | |-- 已使用(MB) 3092
| | |-- 类型 ext3
| | |-- 类型描述 Linux文件系统
| | |-- 使用状况 已加载分区
| | |-- 起始扇区 39680613
| | |-- 结束扇区 46861604
| | |-- 扇区数 7180992
| | |-- 扇区大小 512
|-- 硬件信息
| |-- <未知设备>
| |-- 伪设备驱动
| |-- 设备驱动
| |-- 一般设备
| |-- 实时设备
| |-- 磁盘驱动器
| | |-- hda Maxtor 6Y080L0 76.3 GB
| | | |-- 模块 Maxtor 6Y080L0
| | | |-- 容量 76.3 GB
| | | |-- 名称 hda
| | | |-- 速度 hd
| | | |-- 序列号 Y2F142AE
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 总线 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 磁盘驱动器
| |-- 磁盘控制器
| |-- Tape Drive
| |-- Tape Controller
| |-- 显示卡
| | |-- pci1/0/0 NVidia NV18 GeForce4 MX440 AGP 8x
| | | |-- 厂商 NVidia
| | | |-- 模块 NV18 GeForce4 MX440 AGP 8x
| | | |-- 名称 pci1/0/0
| | | |-- 速度 pci1/0/0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 显示卡
| |-- 图形加速卡
| |-- 网卡
| |-- 系统总线桥
| | |-- pci0/0/0 VIA Technologies Inc VT8374 P4X400 Host Controller/AGP Bridge
| | | |-- 厂商 VIA Technologies Inc
| | | |-- 模块 VT8374 P4X400 Host Controller/AGP Bridge
| | | |-- 名称 pci0/0/0
| | | |-- 速度 pci0/0/0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线桥
| | |-- pci0/1/0 VIA Technologies Inc PCI-to-PCI Bridge (AGP 2.0/3.0)
| | | |-- 厂商 VIA Technologies Inc
| | | |-- 模块 PCI-to-PCI Bridge (AGP 2.0/3.0)
| | | |-- 名称 pci0/1/0
| | | |-- 速度 pci0/1/0
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线桥
| | |-- pci0/17/0 VIA Technologies Inc VT8233A PCI to ISA Bridge
| | | |-- 厂商 VIA Technologies Inc
| | | |-- 模块 VT8233A PCI to ISA Bridge
| | | |-- 名称 pci0/17/0
| | | |-- 速度 pci0/17/0
| | | |-- 单元 17
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线桥
| |-- IDE/SCSI 控制器
| | |-- ide0 PRIMARY IDE
| | | |-- 模块描述 PRIMARY IDE
| | | |-- 名称 ide0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 14
| | | |-- 类型 IDE/SCSI 控制器
| | |-- ide1 SECONDARY IDE
| | | |-- 模块描述 SECONDARY IDE
| | | |-- 名称 ide1
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 结点ID 15
| | | |-- 类型 IDE/SCSI 控制器
| | |-- pci0/17/1 VIA Technologies Inc 82C586 Apollo
| | | |-- 厂商 VIA Technologies Inc
| | | |-- 模块 82C586 Apollo
| | | |-- 名称 pci0/17/1
| | | |-- 速度 pci0/17/1
| | | |-- 单元 17
| | | |-- 总线 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 IDE/SCSI 控制器
| |-- 处理器
| | |-- cpu0 Intel Celeron 2500 MHz
| | | |-- 厂商 Intel
| | | |-- 模块 塞扬
| | | |-- 速度 2500 MHz
| | | |-- 名称 cpu0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 4
| | | |-- 类型 处理器
| | |-- cpu1 Unknown
| | | |-- 厂商 Unknown
| | | |-- 名称 cpu1
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 结点ID 5
| | | |-- 类型 处理器
| |-- 内存
| | |-- memory0 None 256 MB 60 ns
| | | |-- 厂商 None
| | | |-- 容量 256 MB
| | | |-- 速度 60 ns
| | | |-- 名称 memory0
| | | |-- Part None
| | | |-- 序列号 None
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 内存
| | |-- memory1 None empty 60 ns
| | | |-- 厂商 None
| | | |-- 模块描述 empty
| | | |-- 速度 60 ns
| | | |-- 名称 memory1
| | | |-- Part None
| | | |-- 序列号 None
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 内存
| | |-- memory2 None empty 60 ns
| | | |-- 厂商 None
| | | |-- 模块描述 empty
| | | |-- 速度 60 ns
| | | |-- 名称 memory2
| | | |-- Part None
| | | |-- 序列号 None
| | | |-- 单元 2
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 内存
| |-- 键盘
| | |-- kbd0 Keyboard
| | | |-- 模块描述 键盘
| | | |-- 名称 kbd0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 20
| | | |-- 类型 键盘
| |-- 光盘驱动器
| | |-- hdd ATAPI-CD ROM-DRIVE-56MAX
| | | |-- 模块 ATAPI-CD ROM-DRIVE-56MAX
| | | |-- 名称 hdd
| | | |-- 速度 hd
| | | |-- 单元 3
| | | |-- 总线 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 光盘驱动器
| |-- 串口设备
| | |-- com0 Serial Port 16550A Compatable
| | | |-- 模块描述 Serial Port 16550A Compatable
| | | |-- 名称 com0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 17
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- com1 Serial Port 16550A Compatable
| | | |-- 模块描述 Serial Port 16550A Compatable
| | | |-- 名称 com1
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 结点ID 18
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- usb0 Linux 2.4.26-1 ehci_hcd VIA Technologies, Inc. USB 2.0 480 Mb/s
| | | |-- 厂商 Linux 2.4.26-1 ehci_hcd
| | | |-- 模块 VIA Technologies, Inc. USB 2.0
| | | |-- 速度 480 Mb/s
| | | |-- 名称 usb0
| | | |-- 序列号 00:10.3
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 总线 4
| | | |-- 设备号 1
| | | |-- 结点ID 22
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- pci0/16/0 VIA Technologies Inc 82C586B USB Host
| | | |-- 厂商 VIA Technologies Inc
| | | |-- 模块 82C586B USB Host
| | | |-- 名称 pci0/16/0
| | | |-- 速度 pci0/16/0
| | | |-- 单元 16
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- pci0/16/1 VIA Technologies Inc 82C586B USB Host
| | | |-- 厂商 VIA Technologies Inc
| | | |-- 模块 82C586B USB Host
| | | |-- 名称 pci0/16/1
| | | |-- 速度 pci0/16/1
| | | |-- 单元 16
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- pci0/16/2 VIA Technologies Inc 82C586B USB Host
| | | |-- 厂商 VIA Technologies Inc
| | | |-- 模块 82C586B USB Host
| | | |-- 名称 pci0/16/2
| | | |-- 速度 pci0/16/2
| | | |-- 单元 16
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- pci0/16/3 VIA Technologies Inc VT8235 USB Enhanced Controller
| | | |-- 厂商 VIA Technologies Inc
| | | |-- 模块 VT8235 USB Enhanced Controller
| | | |-- 名称 pci0/16/3
| | | |-- 速度 pci0/16/3
| | | |-- 单元 16
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- usb1 USB UHCI Root Hub 12 Mb/s
| | | |-- 模块 USB UHCI Root Hub
| | | |-- 速度 12 Mb/s
| | | |-- 名称 usb1
| | | |-- 序列号 d800
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 总线 3
| | | |-- 设备号 1
| | | |-- 端口 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- usb2 USB UHCI Root Hub 12 Mb/s
| | | |-- 模块 USB UHCI Root Hub
| | | |-- 速度 12 Mb/s
| | | |-- 名称 usb2
| | | |-- 序列号 d400
| | | |-- 单元 2
| | | |-- 总线 2
| | | |-- 设备号 1
| | | |-- 端口 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- usb3 USB UHCI Root Hub 12 Mb/s
| | | |-- 模块 USB UHCI Root Hub
| | | |-- 速度 12 Mb/s
| | | |-- 名称 usb3
| | | |-- 序列号 d000
| | | |-- 单元 3
| | | |-- 总线 1
| | | |-- 设备号 1
| | | |-- 端口 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| |-- 并口设备
| | |-- parallel0 Parallel Port ECP/EPP
| | | |-- 模块描述 Parallel Port ECP/EPP
| | | |-- 名称 parallel0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 19
| | | |-- 类型 并口设备
| |-- 总线控制卡
| |-- 音频设备
| | |-- pci0/17/5 VIA Technologies Inc AC97 Audio Controller
| | | |-- 厂商 VIA Technologies Inc
| | | |-- 模块 AC97 Audio Controller
| | | |-- 名称 pci0/17/5
| | | |-- 速度 pci0/17/5
| | | |-- 单元 17
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 音频设备
| |-- 多功能卡
| |-- 鼠标和其它的指针设备
| | |-- mouse0 PS/2 Mouse
| | | |-- 模块描述 PS/2 Mouse
| | | |-- 名称 mouse0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 21
| | | |-- 类型 鼠标和其它的指针设备
| | |-- psmouse PS/2
| | | |-- 模块 PS/2
| | | |-- 名称 psmouse
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 鼠标和其它的指针设备
| |-- 显示器
| |-- 软盘驱动器
| | |-- fd0 8251 FIFO Compatible
| | | |-- 模块描述 8251 FIFO Compatible
| | | |-- 名称 fd0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 16
| | | |-- 类型 软盘驱动器
| |-- 软盘控制器
| |-- 打印机
| |-- WORM
| |-- 扫描设备
| |-- 终端设备
| |-- DVD驱动器
| |-- 系统BIOS
| | |-- bios0 Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
| | | |-- 厂商 Phoenix Technologies, LTD
| | | |-- 模块 6.00 PG
| | | |-- 名称 bios0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 1
| | | |-- 类型 系统BIOS
| |-- 主板
| | |-- sysboard0 P4X400-8235
| | | |-- 模块 P4X400-8235
| | | |-- 名称 sysboard0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 2
| | | |-- 类型 主板
| |-- Enclosure/Chassis
| | |-- enclosure0 Desktop
| | | |-- 模块 Desktop
| | | |-- 名称 enclosure0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 3
| | | |-- 类型 Enclosure/Chassis
| |-- 存储控制器
| | |-- memctl0
| | | |-- 名称 memctl0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 6
| | | |-- 类型 存储控制器
| | |-- memarray0
| | | |-- 名称 memarray0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 30
| | | |-- 类型 存储控制器
================== 北京中科红旗软件技术有限公司 ==================
我的疑惑和困难如下:
1、在桌面点击开始-注销,出现关闭的对话框,再点击注销或重启或关机,点过之后,屏幕就变成了一片漆黑,只有鼠标指针在屏幕上,不能正常的注销或重启或关机。但是在命令行中输入 halt或init 0或 reboot都可以正常的关机和重启, 还有在U盘插入使用过之后,可以在 桌面中关机和重启。是怎么的 回事?
2。多媒体播放器点击后根本就没有动静,也没有窗口打开,在运行中输入命令kaffeine也是这样。然后把在U盘插入使用过后才有kaffeine的窗口打开,但在播放VCD影片时才开始有动画,大约有1分钟,画面就停止了,播放影片的 期间也没有声音。
3。U盘一插上就可以定到有节奏的杂音。
4。在控制面板中点击音量有小喇叭图标,点击声卡配置后也有小喇叭图标,他们两个有什么区别和联系吗?
5。hda7 3.42GB Linux文件系统
设备名 /dev/hda7
大小(MB) 3506
已使用(MB) 3092
类型 ext3
类型描述 Linux文件系统
使用状况 已加载分区
起始扇区 39680613
结束扇区 46861604
扇区数 7180992
|扇区大小 512
|分区 7
|分区名称 hda7 我的/的linux分区以使用了95%,剩余184MB,这对系统速度有影响吗?
6、我的realplay在播放MP3歌曲时,在窗口最上栏看不到中文,是一行乱码。这是怎么回事?
7。我用系统自带的xmms无法播放MP3歌曲,我看到是MP4的版本,我把红旗3。2中的xmms装上后在root中播放mp3歌曲可以看到中文,但在普通用户中播放mp3可以正常播放,但是无法看到中文,是怎么的回事?
8、在系统的登陆画面,原来我的 roo密码为一个六位数,每次都可以看见6个星“*”号,但以后不知怎么操作,变成了在输入密码时,每输入一个数字就出现了3个“*”星号,六位数的 密码输完后共有18个“*”,不过还可以登陆系统使用桌面,这是怎么回事呢?
谢谢你们的支持和帮助!可以发邮件给我,或是在QQ上也可。
祝 工作顺利!
万事如意!
2005年3月18日
我的情况如下;
地址:河南省郑州市上街区外国语小学
姓名:张建辉
邮箱:jian6644@126.com 或jian6644@tom.com
QQ:282207088
UC:70836315 |