|
这是我的数据库服务器的top表现:
9:57pm up 12 days, 11 min, 1 user, load average: 6.39, 4.87, 4.24
461 processes: 456 sleeping, 5 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU0 states: 80.2% user, 19.0% system, 0.0% nice, 0.2% idle
CPU1 states: 55.0% user, 44.3% system, 0.0% nice, 0.1% idle
CPU2 states: 79.3% user, 20.1% system, 0.0% nice, 0.0% idle
CPU3 states: 89.0% user, 9.4% system, 0.0% nice, 0.5% idle
Mem: 2058828K av, 2036780K used, 22048K free, 0K shrd, 317920K buff
Swap: 4096524K av, 2744K used, 4093780K free 1278536K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
11949 mysql 25 0 108M 108M 3056 R 66.9 5.4 0:15 mysqld
13545 mysql 25 0 249M 249M 3236 R 58.6 12.4 0:23 mysqld
13558 mysql 25 0 249M 249M 3236 R 37.9 12.4 0:27 mysqld
11912 mysql 19 0 249M 249M 3236 S 27.2 12.4 0:07 mysqld
12903 mysql 15 0 249M 249M 3236 S 18.5 12.4 0:05 mysqld
13548 mysql 20 0 249M 249M 3236 S 17.5 12.4 0:09 mysqld
13560 mysql 15 0 249M 249M 3236 S 17.5 12.4 0:03 mysqld
12708 mysql 16 0 249M 249M 3236 S 16.5 12.4 0:07 mysqld
13322 mysql 17 0 249M 249M 3236 S 15.9 12.4 0:08 mysqld
13555 mysql 18 0 249M 249M 3236 S 10.4 12.4 0:01 mysqld
12214 mysql 15 0 108M 108M 3056 S 8.6 5.4 0:03 mysqld
13000 mysql 15 0 249M 249M 3236 S 8.6 12.4 0:01 mysqld
12622 mysql 15 0 249M 249M 3236 S 8.0 12.4 0:18 mysqld
CPU的IDEL为0了!所以在访问网站的时候,非常慢!不知道大哥哥们有没有好的办法帮我优化一下?
服务器上的数据库分为两部分,一部分是公司网站的web应用,一部分是论坛。
现在网站人数一多,就慢得不得了!我都不知道该怎么办才好了!论坛的数据用mysqldump倒出来大约310MB左右,也就几十万条吧。web应用的数据约250MB左右。服务器配置是IBM x345,2G内存,2Xxeon2.8G。 |
|